상세 정보 |
|||
적용: | 이불 겨울 재킷, 카펫, 가방, 장갑, 베개 덮개에 사용됩니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
퀼팅 속도: | 100-1000r/분 | 퀼팅 폭: | 1650mm/2000mm/2450mm/3300mm |
퀼팅 두께: | <=2.5cm | 바늘 형상: | #14, #16, #19 |
바늘 공간: | 25.4 밀리미터 | ||
강조하다: | 고속 산업용 퀄팅 머신,담요 섬유 제조 퀼팅 머신,다중 바늘 퀼팅 머신 |
제품 설명
고속 컴퓨터화 셔틀 (lock stitch) 다발 바늘 쿼일팅 머신
제품 설명:
이 기계는 겨울 재킷, 신발, 카펫, 가방, 장갑, 베개 덮개
스펙트럼
기계 모델 | YGB96-2-3 ((S/B) | YGB96-3-4/4.5/5/6 ((S/B) | ||||||
크기 (L * W * H) | 4800mm*1200mm*1800mm | 4800mm*1200mm*1800mm | ||||||
담요 너비 | 2450mm | 2450mm | ||||||
바늘 줄의 수 | 2 | 3 | ||||||
바늘 줄 사이의 공간 | 3인치 | 3"+1 ′′/1.5 ′′/2 ′′/3 ′′인치 | ||||||
바늘 사이의 공간 | 250.4mm | 250.4mm | ||||||
X-Trip | 2280.6mm | 2280.6mm | ||||||
쿼일트 두께 | ≤ 25mm | ≤ 25mm | ||||||
꿰매기 길이는 | 2~12mm | 2~12mm | ||||||
생산 속도 (m/h) | 20-160 (m/h) | 20-160 (m/h) | ||||||
셔틀 모델 | 7#,10# | 7#,10# | ||||||
바늘 모델 | 14#,16#,19# | 14#, 16#, 19# | ||||||
쿼일팅 속도 | 100-1000 (rpm) | 100-1000 (rpm) | ||||||
전압 (AC) | 380V/50HZ, 220V/60HZ, 3단계 | 380V/50HZ, 220V/60HZ, 3단계 | ||||||
힘 | 5.5KW | 5.5KW | ||||||
무게 | 4800kg | 4800kg |
특수 기능:
1컴퓨터에 의해 조정 속도 및 속도 1000r / min에 도달 할 수 있습니다
2. 스레드 풀 스레드 브레이크 감지
3샐링 래크와 롤러는 세르보 장비에 의해 구동됩니다. 주축은 주파수 변환 장치를 채택합니다.
4샐링 래크는 바느질 기계의 높은 딱딱한 디자인을 채택합니다.효율적으로 샐링 랙의 부하와 jitter를 줄여.
5. 이중 클러치 장치를 채택, 효과적으로 (전면 및 뒷) 롤러의 동기화 문제를 해결합니다.
6. 고 정밀과 고 강도 수입 나사 막대를 채택
7360° 무작위 쿼팅과 무제한 멀티 스펜 및 독립 쿼팅.
8- 고부 스레드 깨진 기술을 테스트하고, 기계가 스레드 깨지면 자동 정지.
9적외선 센서는 작전을 더 안전하게 합니다.
10안정적인 작동, 낮은 소음, 높은 정밀도, 몇 개의 끊기 라인, 쉬운 조작.
11.나루 바가 실행 알루미늄 합금 나루 바 프레임 구조를 채택, 추가 윤활을 추가 할 필요가 없습니다, 강하고 내구성.
인증서:
포장 및 운송:
우리의 모든 기계는 선적 전에 필요에 따라 탄력 필름 또는 나무 케이스에 포장됩니다.
회사 사진: